2022-07-13 北方医护
序号 | 院校 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | 元/年 | |||||
1 | 13779 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 护理学 | 320 | 3 | 5000 |
2 | 13779 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 口腔医学 | 130 | 3 | 5000 |
3 | 14281 | 承德护理职业学院[公办] | 护理学 | 177 | 3 | 5000 |
4 | 14281 | 承德护理职业学院[公办] | 口腔医学 | 51 | 3 | 5000 |
5 | 12884 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 护理 | 525 | 3 | 5000 |
6 | 12884 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 口腔医学 | 321 | 3 | 5000 |
7 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 口腔医学 | 12 | 3 | 27000 |
8 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 护理 | 50 | 3 | 13500 |
北京中职北方教育科技有限公司
京ICP备07501665号-106